LAFT-appen: Kända fel och vidareutveckling
Table of Contents
Om du hittar fler fel och buggar, eller har önskemål om vidareutveckling av appen utöver de som listas nedan, kan du ge feedback längst ner i den här artikeln genom att klicka på " Ge feedback på den här artikeln ". Du kan också skicka ett e-postmeddelande till support@laft.io .
Kända fel och buggar

2026
| Fall | Planerad slutförande | Status |
|---|---|---|
| Kan inte ändra färg och ikon på Android med anpassade filter | Q4 | Registrerad |
| Filter på Utforska-sidan i appen filtrerar bort alla uppgifter | Q1 | I produktion |
| PDF-filer kan inte öppnas i kommentarer till arbetsordrar | Q1 | I produktion |
| Tidsregistrering: gör det enklare att välja ett annat datum | Q1 | I produktion |
| Appen ska inte be om bekräftelse när du inte har ändrat något. | Q1 | I produktion |
| Sökfältet försvinner under tangentbordet när du skriver en kommentar | Q1 | I produktion |
| Det går inte att söka efter leverantörer i sökmotorn. | Q2 | I produktion |
| QR-koden har tagits bort från AO, kommer att återställas | Q1 | I produktion |
| Tidspårning på Android inkluderar inte registrerade priser för entreprenörer | Q1 | I produktion |
Rutiner i brandboken visas som AO i appen |
Q3 | I produktion |
47 och inte +47 är registrerade på telefonnumren till ansvariga entreprenörer, så du kan inte ringa direkt från appen. |
Q2 | I produktion |
| Glömt lösenord fungerar inte via appen | Q2 | I produktion |
| Slutför över deadline, samma deadline gäller | Q3 | Under utveckling |
| Filterfel i Android | Q2 | I produktion |
| Det står vilken byggnad, och inte vilket rum, om AO:n skapas i ett rum. | Q3 | Registrerad |
| När en entreprenör skapade ett AO i appen fick han inte alla byggnader listade. | Q3 | I produktion |
| Bilder saknas i kommentarerna | Q2 | I produktion |
| Kämpar med att öppna mappar i dokumentarkivet som delas med QR-kod | Q3 | Under utveckling |
2025
| Fall | Planerad slutförande | Status |
|---|---|---|
| Utforska: Sökfältet visas två gånger | Q2 | I produktion |
| Anpassade filter är lite utanför skärmen | Q2 | I produktion |
| Anpassade filter registrerar inte korrekta datum "idag" och "denna vecka" | Q2 | I produktion |
| Du kan tilldela till flera personer när du redigerar en AO, men du kan inte ta bort tilldelningar | Q2 | I produktion |
| Länkar är inte klickbara i kommentarsfältet på arbetsordrar | Q2 | I produktion |
| QR-koden blir felaktig om du trycker på den innan du skannar den. | Q2 | I produktion |
| Du kommer inte att se kommentarer/foton från städaren/avdelningschefen på AO som kommer från städmodulen. | Q3 | I produktion |
| Datumet måste skrivas på baksidan av de levererade checklistorna. | Q3 | I produktion |
| Det går inte att ta bort filtret. Det går inte att trycka på "Redigera" på Android. | Q3 | I produktion |
| "Innehåll från checklistor" saknas i appen | Q3 | I produktion |
| Filter för åtgärdstyper fungerar inte | oktober | I produktion |
| Skalning på iPad för byggverksamhet är inte optimal | oktober | I produktion |
| Anpassade filter: fulltext visas inte om filternamnet är långt | oktober | I produktion |
| Ad hoc-användare som är inaktiverade visas fortfarande när de tilldelar arbetsordrar | Q4 | I produktion |
| QR-koder: När du skriver namnet på QR-koden ser du inte vad du skriver i mörkt läge. | Q4 | I produktion |
| Intern kontroll: i mörkt läge syns inte texten | Q4 | I produktion |
| Du kan inte komma åt dokument på ao länkad från dokumentarkivet i appen. | Q4 | I produktion |
Planerad vidareutveckling

2026
| Fall | Preliminärt slutförande | Status |
|---|---|---|
| QR-kod kopplad till anläggningar, dokument | Q3 | Försenad |
| Förvaltarportal. Första versionen | Q1 | I produktion |
| Hyresgästportal. Första versionen | Q1 | I produktion |
| Indikator för om arbetsordern/rutinen innehåller en checklista, bild eller bilaga på uppgiftskortet | Q1 | I produktion |
| Uthyrning i appen: in- och utcheckning, inspektion och bokning | Q1 | I produktion |
| LAFT-chatt i appen | Q2 | I produktion |
| Tilldela till flera artister samtidigt när du skapar en AO | Q1 | I produktion |
| Val av aviseringar när man skapar en uppgift för Byggdrift (som i MittBygg) | Början av Q3 | I produktion |
| Översikt över checklista: förbättring av layout | Q3 | I produktion |
| Meddelanden till alla/utvalda användare av LAFT | Q2 | I produktion |
| Revidering av TG i arbetsorder från checklista (som den finns på webben) | Q2 | I produktion |
| Uthyrning i appen: kontraktssignering och dokumentarkiv för hyresgäster | Q3 | Under utveckling |
| Enkel inloggning i appen | Q3 | Under utveckling |
| Planritningen som är kopplad till uppdraget måste vara synlig i AO:n | Q4 | Antagen |
| Meddelandecenter | Q4 | Antagen |
| Loggbok i appen | Q2 | I produktion |
| Flera val på flera faktorer i filtret, såsom objekttyp och byggnad | Q2 | I produktion |
| MittBygg inbyggt och offline | Q3 | I produktion |
| Rengöring av inbyggda och offline | Q3 | I produktion |
| Skapa AO med hjälp av AI | Q3 | Slutfasen av intern testning |
| Förbättringar av användargränssnitt och användarupplevelse | Q4 | Antagen |
2025
| Fall | Preliminärt slutförande | Status |
|---|---|---|
| Filtrering efter åtgärdstyper (avvikelse, operation etc.) | Q2 | I produktion |
| AO-kalender i appen. Tillagd i anpassade filter. | Q2 | I produktion |
| Bifoga checklista till ny arbetsorder när du skapar/bearbetar | Q3 | I produktion |
| Filtrering efter prioritet | Q3 | I produktion |
| Lägg till bild/bilaga och kostnad i intern kontroll | Q3 | I produktion |
| Filtrera på "Utfärdad av mig" | Q3 | I produktion |
| QR-kod kopplad till AO, checklistor och dokumentarkiv | Q4 | I produktion |
| Sök efter uppgifts-ID | Q4 | I produktion |
| Q4 | I produktion |