Koppla LAFT till NKF IK-Bygg och Politikerdashbordet
Table of Contents
Politikeröversikten är utvecklad av NKF och KLP. Själva översikten är gratis och öppen, men kräver en prenumeration på NKF IK-Bygg.
LAFT har integration med NKF IK-Bygg och Politikerdashbordet . Den här guiden förklarar vad integrationen ger dig, vad som behöver vara på plats innan du ansluter och hur du förbereder dina byggdata.
Kortfattat om integrationen
Politikeröversikten sammanställer information om kommunens byggnader från NKF IK-Bygg, KOSTRA och andra offentliga källor, och låter förvaltning och politiker se byggnadsbeståndets skick och simulera hur underhållsbudgeten påverkar ekonomi, miljö och hållbarhet.
Dataflödet är som följer:
LAFT → NKF IK-Bygg → Politiker Dashboard
Obs: Det är svaren på själva frågorna som skickas till NKF, oavsett om de matas in via checklistor eller via internkontroll (IK-Bygg) i LAFT.
De byggnader och data du redan har i LAFT skickas till NKF IK-Bygg. Därifrån visas de automatiskt i Politikerdashbordet. Det betyder att du inte behöver registrera byggnaderna igen någon annanstans, men eftersom data skickas vidare till en extern lösning med egna krav måste den hålla en viss kvalitet innan synkroniseringen fungerar.
Hur man kommer igång
Ordningen är viktig! Förbered dina byggdata innan du ber oss att aktivera integrationen. Detta förhindrar att byggen avvisas vid den första synkroniseringen.
- Steg 1: Förbered byggdata (gör detta först)
Se kraven under "Krav på byggnadsdata" nedan och granska ditt byggnadsbestånd. Detta gör du själv i LAFT.
- Steg 2: Be LAFT att aktivera integrationen
Skicka ett mejl till support@laft.io och meddela oss att du vill använda integrationen med NKF IK-Bygg/Politikerdashbordet.
Vi aktiverar integrationen på din webbplats och anger rätt organisationsnummer om det inte redan finns där. Du kan inte hantera organisationsnumret själv, så detta måste gå via oss. Vänligen ange organisationsnumret i e-postmeddelandet, så går aktiveringen snabbare.
Obs: Integrationen kan inte aktiveras utan att rätt organisationsnummer finns på webbplatsen. Om du är osäker på vad som är registrerat, fråga oss i samma e-postmeddelande.
Skapa checklistor med frågor för politikerpanelen
Checklistor med frågor till Politikeröversikten skapas på samma sätt som andra checklistor för intern kontroll. Du kan skapa checklistor som endast innehåller frågor till Politikeröversikten, eller kombinera den med checklistor där vissa av frågorna är anpassade, medan andra är till Politikeröversikten.
| Läs mer om att skapa checklistamallar här: Så här skapar du checklistamallar |
Checklistor för tydliga politikeröversikter:
Gå till Checklistamodul > Hantera > Skapa intern kontrollmall: 
Tabellen med frågor nedan visar då endast frågor som kan visualiseras i Politikerdashbordet. Markera de frågor du vill inkludera och klicka på knappen Spara längst ner.
Checklistor med både egna frågor och för Politikerdashbordet:
Gå till Checklistamodul > Hantera och klicka på knappen Ny checklistamall längst upp till höger.
- Klicka på ”Lägg till fråga”, skriv frågetexten och välj svarsalternativ.
- På den interna kontrollfrågan för Politikerdashbordet, välj alternativet: Tillståndsnivå från den interna kontrollen. Välj sedan vilken roll i IK-bygg som ska uppdateras när frågan är besvarad, och vilken fråga du vill använda.
- För anpassade frågor, välj valfritt svarsalternativ (vi rekommenderar alltid att använda TG)
När mallen är skapad kan du länka den till en rutin eller fylla i den direkt från checklistamodulen:
Felsökning: Varför visas inte alla svar i politikeröversikten?
Vissa kunder upplever att svar från internkontrollen/IK-Bygg i LAFT inte syns i Politikerdashbordet, trots att byggnaderna är registrerade och har korrekta fastighets- och adressuppgifter. Här förklarar vi orsaken och vad du kan behöva göra.
Anledningen: NKF har fasta krav för vilken roll som motsvarar
NKF IK-Bygg har fasta regler för vilken roll som ska besvara varje fråga. Varje fråga förväntas ha ett svar från antingen:
- Ägare
- Användare , eller
- Ägare eller användare
Se fullständig översiktstabell här
Alla 163 kontrollpunkter, sorterade efter processområde och ID.
| ID | Fråga | Besvarad av | Processområde |
|---|---|---|---|
| 296 | Finns det rutiner för olika användningsområden för byggnaden (boende, konserter, fester, uthyrning etc.)? | Ägare och användare | Strategier och ramvillkor |
| 312 | I vilken utsträckning är byggnaden utsatt för översvämningsrisk? | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 727 | I vilken utsträckning finns det överenskomna mål för FDVU-arbetet? | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 728 | Finns förutsättningarna för att uppnå de överenskomna målen för FDVU-arbetet? (resurser, expertis, ekonomi) | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 978 | I vilken utsträckning uppfyller byggnaden BF 85 eller senare tekniska föreskrifter (TEK)? | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 1153 | Hur yteffektivt är byggnadsbeståndet i din kommun? | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 1155 | I vilken utsträckning finns det en fastighetsstrategi för det kommunala byggnadsbeståndet och denna byggnad? | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 1156 | I vilken utsträckning arbetar man med värdebevarande underhåll av byggnadsbeståndet? | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 1162 | I vilken utsträckning ligger byggnaden i ett område med risk för jordskred/ras? | Ägare | Strategier och ramvillkor |
| 176 | Finns det riktlinjer för rapportering av HSE- och byggnadsrelaterade avvikelser? | Ägare och användare | Sektorsövergripande intern kontroll |
| 180 | I vilken utsträckning utför fastighetsförvaltningen regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser med FDVU-arbetet, vilket också… | Ägare | Sektorsövergripande intern kontroll |
| 284 | I vilken utsträckning är användaren medveten om de krav och skyldigheter som åligger användaren för att säkerställa säkerheten i byggnader? | Ägare och användare | Sektorsövergripande intern kontroll |
| 1150 | I vilken utsträckning har ett användaravtal upprättats mellan ägaren och användaren av byggnaden? | Ägare | Sektorsövergripande intern kontroll |
| 1151 | I vilken utsträckning har riktlinjer med rutiner för tvärvetenskapligt samarbete kring intern kontroll och system fastställts? | Ägare och användare | Sektorsövergripande intern kontroll |
| 91 | I vilken utsträckning finns det rutiner/riktlinjer som förhindrar oavsiktliga förändringar som har gjorts… | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 108 | Finns det uppdaterade brandsäkerhetsritningar och O-plan för byggnaden? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 179 | Hur väl fungerar det nuvarande användaravtalet mellan ägaren och användaren av byggnaden? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 194 | Hur fungerar snöröjning och snöspridning? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 197 | Är utomhusområdet i gott skick och säkrat? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 198 | Hur upplever du belysningen i utomhusområden? | Användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 202 | Hur fungerar ytvattenavrinning? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 231 | Hur upplever du luftkvaliteten i byggnaden? | Användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 233 | Upplever du att luften tillförs utan drag? | Användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 235 | Tycker du att fönsterventilation kan användas utan problem? | Användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 256 | Hur är erfarenheterna av vägar, grönområden, parkeringsplatser och gångvägar? | Användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 258 | I vilken utsträckning har plöjningsplaner upprättats? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 272 | Finns det trafiksäker åtkomst – separation mellan mjuka och hårda trafikkanter? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 273 | Finns det arrangemang för leverans av varor? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 300 | Är byggnaden tekniskt anpassad för evakuering av personer som behöver assisterad utrymning? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 303 | I vilken utsträckning är brandposten/brandposten på er egen plats markerad, tillgänglig och funktionell? | Ägare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 314 | I vilken utsträckning finns det tillsyn och kontroll över nedgrävda oljetankar på fastigheten? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 318 | Finns det rutiner för skadedjursbekämpning? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 789 | Fungerar avfallshanteringen tillfredsställande och är den i enlighet med säkerhetsföreskrifterna? (brandrisk) | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 969 | I vilken utsträckning har välfungerande rutiner etablerats som säkerställer dokumentation av att hyresgäster i kommunala hyresbostäder… | Ägare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 977 | I vilken utsträckning finns det system för att säkerställa intern kontroll och systematiskt säkerhetsarbete inom själva förvaltningen… | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 1158 | Hur tycker du att systemet för att beställa arbetsordrar för fastighetsägare fungerar? | Användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 1160 | Hur upplever du byggherrens uppföljning av arbetsordrar? | Användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 1164 | Finns det en underhållsplan för byggnaden, och hur förutsägbar är denna underhållsplan? | Ägare och användare | Tvärvetenskaplig interaktion mellan ägare och användare |
| 11 | (ASSS) - Hur är skicket på NS3451-26:s yttertak, inklusive hängrännor och stuprör? | Ägare | Byggnadens skick |
| 12 | (ASSS) - Hur är skicket på mark och grund enligt NS3451-21 och i synnerhet dränering enligt 217? | Ägare | Byggnadens skick |
| 20 | (ASSS) - Hur är skicket på NS3451-234 ytterfönster, dörrar och grindar i byggnaden (inkl. inramning)? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1099 | Hur är skicket på byggnadens yttervägg enligt NS3451-23? (inkl. ytterfönster, dörrar, grindar) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1100 | (ASSS) - Hur är skicket på fasadbeklädnad och yttervägg enligt NS3451-235? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1102 | Hur är skicket på innerväggarna i byggnaden enligt NS3451-24? (inklusive innerdörrar, fönster) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1104 | (ASSS) - Hur är skicket på NS3451-246-beklädnad och ytbeläggning på innerväggar i byggnaden? (inkl. 243 systemväggar, 2…) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1105 | Hur är skicket på NS3451-25-beklädnaderna i byggnaden? (golv, fasta tak, systemtak) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1110 | (ASSS) - Hur är skicket på anläggningstillgångarna i byggnaden enligt NS3451-27? (inkl. köksmöbler, skåp, hyllor, skyltar och…) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1113 | Hur är skicket på trapporna och balkongerna i byggnaden enligt NS3451-28? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1116 | Hur är skicket på andra konstruktionsdelar enligt NS3451-29? (brandskydd i byggnaden) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1117 | (ASSS) - Hur är skicket på NS3451-31 sanitära installationer i byggnaden? (golvrör, ledningar, toaletter,… | Ägare | Byggnadens skick |
| 1123 | (ASSS) - Hur är skicket på värmeinstallationer enligt NS3451-32, inklusive pumpar, värmeväxlare, pannor, radiatorer? (Obs… | Ägare | Byggnadens skick |
| 1124 | (ASSS) - Hur ser skicket ut för NS3451-33-installationer för automatisk brandsläckning, inklusive sprinklers och vattendimma? (… | Ägare | Byggnadens skick |
| 1125 | Hur är det med NS3451-331 brandslangar/vattenslangar för manuell användning för brändsläckning? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1128 | (ASSS) - Hur är skicket på NS3451-70 Utomhusanläggningar? (alla strukturer och anläggningar ovan/under mark som är...) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1129 | Hur är skicket på NS3451-337 handbrandsläckare för manuell brandsläckning? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1130 | Hur är skicket på NS3451-34-installationerna för gas och tryckluft i byggnaden? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1131 | Hur ser det ut med NS3451-35 gällande värmepumps- och kylinstallationer? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1132 | Hur är skicket på luftbehandlingsaggregatet NS3451-36 i byggnaden? (ventiler, kanaler, ventilationsaggregat) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1134 | (ASSS) - Hur är skicket på ventilationsenheten NS3451-365 och luftbehandlingsutrustningen i byggnaden? (Inkludera inte… | Ägare | Byggnadens skick |
| 1135 | (ASSS) - Hur är skicket på lågspänningsförsörjningen NS3451-43, inklusive elinstallationer för drift och användning av byggnaden… | Ägare | Byggnadens skick |
| 1136 | Hur är det allmänna skicket på NS3451-44-lamporna i byggnaden? (belysning, nödbelysning) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1139 | Hur är det med den elektriskt styrda värmeutrustningen NS3451-45 i byggnaden? (Värmekaminer, värmeelement, elpanna) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1140 | (ASSS) - Hur ser skicket ut för NS3451-44 Belysning, 45-Elvärme och 46-Reservkraft? (inkl. 442 Belysningsutrustning, 443 Nöd…) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1141 | Hur är skicket på reservkraftinstallationerna NS3451-46, som vid strömavbrott förser både drift och… | Ägare | Byggnadens skick |
| 1142 | Hur är skicket på NS3451-47-anläggningar för lokal elproduktion? (solceller, solfångare, vindkraftverk) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1143 | Hur är skicket på larm- och signalsystemet NS3451-54 i byggnaden? (brandlarm, åtkomstkontroll, inbrottslarm, pass…) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1145 | (ASSS) - Vad är statusen för NS3451-54 Larm och signal och 56 Automation? (inkl. 542 Brandlarmssystem, 543 adg…) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1147 | Hur är skicket på NS3451-56 SD-systemet (central driftkontroll och automation) i byggnaden? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1148 | (ASSS) - Hur ser skicket ut för de tekniska anläggningarna för person- och godstransporter i byggnaden enligt NS3451-62 (hissar, rulltrappor…) | Ägare | Byggnadens skick |
| 1149 | Hur är skicket på NS3451-65-installationerna för insamling och behandling av avfall i byggnaden? | Ägare | Byggnadens skick |
| 1163 | (ASSS) - Hur ser skicket ut på bärande konstruktioner enligt NS3451-22, inklusive ramar, pelare och bärande väggar? | Ägare | Byggnadens skick |
| 62 | I vilken utsträckning finns det rutiner för att förebygga utbrott av Legionella, och förhindra dess spridning vid ett utbrott? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 97 | I vilken utsträckning har användaren etablerat rutiner för utrymning och räddning vid brand i byggnaden? | Användare | Rutinmässig inspektion |
| 130 | I vilken utsträckning finns det rutiner för periodisk inspektion av sprinklersystem? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 135 | I vilken utsträckning finns det rutiner för periodisk inspektion av brandlarmsystemet? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 219 | I vilken utsträckning finns det rutiner för periodisk inspektion av ventilationssystem? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 240 | I vilken utsträckning finns det rutiner för regelbunden radonmätning i byggnaden? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 293 | I vilken utsträckning finns det rutiner för evakuering av personer i behov av assisterad utrymning? | Användare | Rutinmässig inspektion |
| 297 | I vilken utsträckning finns rutiner etablerade för utförande av heta arbeten? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 302 | I vilken utsträckning finns det rutiner för regelbunden inspektion av brandbegränsande konstruktioner? (brandceller/sek…) | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 306 | I vilken utsträckning finns det rutiner för regelbunden inspektion av avfallshanteringen utanför byggnaden? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 307 | I vilken utsträckning finns det rutiner för periodisk inspektion av branddörrar, grindar och gardiner? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 308 | I vilken utsträckning finns det rutiner för regelbunden inspektion av utrymningsvägar? (ordning och reda, tillgänglighet, öppning/stängning…) | Ägare och användare | Rutinmässig inspektion |
| 309 | I vilken utsträckning finns det rutiner för regelbunden inspektion av ledningssystemet? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 321 | I vilken utsträckning finns det rutiner för regelbunden inspektion av handhållen brandsläckningsutrustning? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 322 | I vilken utsträckning finns det rutiner för periodisk kontroll av brandventilation? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 591 | I vilken utsträckning finns det en rutin för regelbunden inspektion av sport- och lekplatsutrustning? | Ägare och användare | Rutinmässig inspektion |
| 1152 | I vilken utsträckning har instruktioner utarbetats för att utföra inspektioner av ventilationssystem? | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 1154 | I vilken utsträckning finns det rutiner för regelbunden inspektion av byggnadens exteriör? (Yttervägg, tak, byggnadsskal) | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 1157 | I vilken utsträckning finns rutiner etablerade för att säkerställa att byggnaden hålls tillräckligt uppvärmd för att förhindra frost… | Ägare | Rutinmässig inspektion |
| 14 | Finns det synliga skador på beslag, istak, hängrännor eller stuprör? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 15 | Finns det synliga skador på takbeläggningen eller takpannorna, inklusive läkten? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 16 | Finns det synliga skador på fasader (paneler, fönster, dörrar)? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 17 | Finns det några synliga skador eller svagheter i grunden? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 18 | Finns det synliga fuktskador inuti byggnaden - golv/vägg/tak? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 19 | Finns det synliga skador på inventarier/utrustning? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 21 | Finns det synliga skador på innertaket, väggarna eller listerna? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 22 | Finns det synliga skador på golvbeläggningen? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 26 | Har det registrerats några vattenläckor i rör, ledningar eller utrustning? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 31 | Är all VVS-utrustning oskadad och i tillfredsställande skick (toalett, handfat, blandare, varmvattenberedare)? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 35 | Är huvudkranen märkt och funktionstestad? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 37 | Elintag: Finns det några synliga skador? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 41 | Växelrum/säkringsskåp: Är rummet/skåpet snyggt och låst? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 43 | Elcentral/säkringsskåp: Är säkringar och utrustning tydligt märkta? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 46 | Växel/säkringsskåp: Finns det några uppenbara svagheter eller synliga skador, t.ex. missfärgade ledningar eller oisolerade… | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 48 | Elcentral/säkringsskåp: Finns det tecken på överhettning i kretsarna? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 49 | Elcentral/säkringsskåp: Finns det en jordfelsdetektor/brytare och har den testats? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 50 | Kurs/ledningsdragning: Används förlängningssladdar/uttag i stor utsträckning? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 51 | Kurs/ledningsdragning: Är kablarna ordentligt anslutna och inte skadade? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 150 | Är ledningarna frostsäkra? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 155 | Är sanitärutrustning och vattenansluten utrustning i rum utan avlopp säkrade med läckagepluggar som ger automatisk avstängning? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 200 | Finns det problem med smältande snö och isbildning? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 201 | Är utvändiga trappor i gott skick och är de säkra? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 203 | Finns det tillräckligt lavin-/snöskydd? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 205 | Är trappor och räcken inomhus i gott skick och säkra? (inklusive halkskydd och markeringar för steg) | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 208 | Finns FDV-dokumentationen för elsystemet tillgänglig och aktuell? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 209 | Fungerar ventilationssystemet som avsett? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 210 | Är den uppdaterade kurslistan installerad/uppdaterad och är kurserna markerade? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 212 | Finns det FDV-dokumentation med injusteringsprotokoll för värme- och ventilationssystem? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 218 | Är systemets luftintag fritt från ansamlad smuts/vatten/is? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 222 | Är fläktar, remmar, manschetter okej? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 223 | Är kanaler, spjäll, ventiler och ljudfällor rena, täta och fungerande? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 234 | Fungerar det installerade SD-systemet som förväntat? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 247 | Fungerar värmesystemet som förväntat? (värmepumpar, fjärrvärme etc.) | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 250 | Finns det tillfredsställande och välskötta solavskärmningar som är lätta att använda/justera? | Ägare och användare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 327 | Vad är din erfarenhet av byggnadens exteriöra skick? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 328 | Hur upplever du förhållandena inomhus i byggnaden? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 332 | Är skicket på skalskyddet och låset tillfredsställande? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 338 | Är förhållandena gällande farliga ämnen tillfredsställande kartlagda och dokumenterade? (ämnesregister, extraktion, godkända... | Ägare och användare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 703 | Finns det synliga skador på fönster och dörrar? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 720 | Är all takutrustning, rör, ventilationsmunstycken, stegar etc. utan synliga skador, väl fastsatta och i gott skick? | Ägare | Aktivitet vid periodisk inspektion |
| 60 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av hissystemet, utförd av kvalificerad personal? | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 118 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av sprinklersystem, utförd av professionellt kvalificerad personal? | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 119 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässiga kontroller av rökventilation, utförda av professionellt kvalificerad personal? | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 120 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av brandlarmsystemet, utförd av professionellt kvalificerade… | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 121 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig kontroll av ledningssystemet, utförd av professionellt kvalificerad personal… | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 206 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av sport- och lekplatsutrustning? | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 207 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av idrottsutrustning i idrottshallar och gym? | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 211 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av elsystemet, utförd av kvalificerad personal? | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 320 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av brandsläckningsutrustning, utförd av en yrkesmässigt kvalificerad person… | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 724 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av branddörrar, grindar och gardiner, utförd av fackmän? | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 725 | I vilken utsträckning finns det en överenskommelse om rutinmässig inspektion av brandbegränsande konstruktioner, utförd av professionella… | Ägare | Rutinmässig kontroll |
| 248 | Är temperaturförhållandena tillfredsställande? | Användare | Annat internt kontrollarbete |
| 255 | Finns det tillfredsställande belysning i lokalerna? | Användare | Annat internt kontrollarbete |
| 262 | Är ljudförhållandena/akustiken i lokalerna tillfredsställande? | Användare | Annat internt kontrollarbete |
| 268 | Är byggnadens läge och utformning lämplig för verksamhetens användning? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 270 | Har byggnaden tillräcklig HC-parkering? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 271 | Är gångtrafiken till byggnaden tillfredsställande? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 274 | Är utomhusuppehållsområdena och lekplatserna universellt utformade? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 275 | Är entrén universellt utformad? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 276 | Är kommunikationsvägarna (korridorer, hallar och trapphus) universellt utformade? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 277 | Är toaletten/badrummet universellt utformat? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 278 | Finns det en hiss? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 279 | Är rum och andra boendeutrymmen universellt utformade? (storlek, planlösning och belysning, manövreringsyta) | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 280 | Är dörrar universellt utformade? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 281 | Är trappor universellt utformade? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 282 | Är skyltar och annan information lätta att förstå och följa? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 286 | Kan ett organisationsschema presenteras med en beskrivning/fördelning av brandskyddsarbete mellan ägare och användare i en byggnad... | Ägare och användare | Annat internt kontrollarbete |
| 287 | I vilken utsträckning finns det rutiner för att säkerställa att personer med arbetsplatser i byggnaden får utbildning i att förebygga… | Användare | Annat internt kontrollarbete |
| 288 | I vilken utsträckning har brandövningar genomförts? | Användare | Annat internt kontrollarbete |
| 291 | Är planer och rutiner för organisationens brandskyddsarbete väl kända för de anställda? | Användare | Annat internt kontrollarbete |
| 304 | Är tillgängligheten och parkeringsutrymmet för utryckningsfordon tillfredsställande? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
| 340 | Är byggnadens tillgänglighetsförhållanden tillfredsställande? | Ägare | Annat internt kontrollarbete |
I LAFT kan du dock anpassa frågefiltret själv och bestämma vilken roll som svarar på vad. När LAFT skickar svaren till NKF översätts rollerna enligt följande:
- Svar från ägaren och chefen i LAFT skickas som ägare till NKF
- Svar från andra roller skickas som Användare till NKF.
Om en fråga i LAFT besvaras av en roll som slutar som "Användare", men NKF förväntar sig "Ägare" för just den frågan (eller vice versa), avvisas svaret av NKF och visas därför inte i Politikerdashbordet. Det är därför vissa svar kan saknas, även om allt annat är korrekt registrerat.
Vad betyder detta för dig?
Du behöver inte bygga om dina frågefilter eller checklistamallar för att matcha NKF. LAFT hanterar rollmatchningen mot NKF automatiskt, så att svaren visas i Politikeröversikten även om rollerna i din konfiguration inte är identiska med vad NKF förväntar sig.
För att informationen i Politikerdashbordet ska vara så korrekt som möjligt, och för att undvika felregistreringar eller fel vid synkronisering, rekommenderar vi att varje IK-Bygg-fråga besvaras av den roll som NKF förväntar sig. Vi kommer så snart som möjligt att se till att den förväntade rollen även visas i checklistmallarna, så att det blir ännu enklare att administrera.
Kolla även detta först
Om svar saknas för en hel byggnad (inte bara enskilda frågor) är orsaken ofta att grundläggande data saknas. Kontrollera att byggnaden har:
- gårdsnummer (gnr), markanvändningsnummer (bnr) och kommunnummer (knr)
- adress i standardformat
Om svar fortfarande saknas
Om du upplever att svar saknas i Politikerdashbordet, vänligen kontakta support@laft.io . Vänligen ange:
- vilken kommun det gäller
- vilka byggnader och frågor saknar du data om
Krav för byggnadsdata
För att NKF IK-Bygg ska kunna acceptera era byggnader måste två saker vara på plats på alla byggnader.
1. Matrikeluppgifter: gnr, bnr och knr
Alla byggnader i LAFT måste ha minst:
- Gårdsnummer (gnr)
- Användningsnummer (bnr)
- Kommunnummer (knr)
Byggnader som saknar ett av dessa fält kommer inte att accepteras.
2. Adress i standardformat
Kvaliteten på adresser på byggnader varierar ofta. NKF IK-Bygg accepterar endast adresser i standardformat från fastighetsregistret, uppdelade i två fält:
| Fält | Formatera | Exempel |
|---|---|---|
| Gatunamn och nummer | [Vegadresse] [Husnummer][Husbokstav] |
Storgata 12B |
| Postnummer och ort | [Postnummer] [Poststed] |
1470 Lørenskog |
Var särskilt uppmärksam på:
- Inget mellanslag mellan husnummer och husbokstav:
Storgata 12Bär korrekt,Storgata 12 Bavvisas. - Mellanrum mellan postnummer och postort:
1470 Lørenskog, inte1470Lørenskog. - Blanda inte gatunamn/nummer och postnummer/ort i samma fält.
Hur man hittar och åtgärdar byggnader som saknar information
- Gå till Administration > Byggnader > Massredigering i LAFT.
- Använd översikten för att se vilka byggnader som saknar gnr, bnr eller knr, eller vilka som har adresser i fel format. (Tips: sortera eller filtrera på relevanta fält, eller leta efter tomma fält i kolumnerna.)
Om du har många byggnader och vill ha en snabb överblick över vad som saknas innan du börjar kan du exportera alla dina byggnader. Detta ger dig en Excel-fil med alla byggnader, och du kan enkelt söka och filtrera vidare.
Vad händer om informationen är felaktig?
